Бетончик.ру

БЕТОН, РАСТВОР, АВТОБЕТОНОНАСОС

КРУГЛОСУТОЧНО
778-71-52
960-52-50
782-80-44
Главная Прайслист Полезное Контакт


О бетоне


ГОСТы имеющие отношение к бетону

Состав и техническая характеристика бетона (раствора)

 

Наименование продукции Нормативный документ Класс (марка) бетона (рствора) по прочности на сжатие Плотность бетонной (растворной) смеси кг/м3 Морозо- стойкость.   F Водо- непроницаемость.  W Удобо- укладываемость.  П Используемые материалы Расход материала на 1 кубм бетона
цемент. Кг щебень. Кг песок. Кг вода. Л С-3 (0,7%)от массы цемента  противоморозная добавка (зимн вр. Года) ФН-кг
1 БСГ ГОСТ 7473-94 В15(М200) 2400 200 6 П2 поруланд-цемент    М400,500 ГОСТ     101 78-85; щебень гранит.    Фр.5-20мм ГОСТ    26633-91  ГОСТ   8267-93    песок    Мансуров-ский и   Икшинский ГОСТ  26633-91  ГОСТ   8736-93;  добавки  д/бетона  ГОСТ  2411-91 260 1080 900 155 4,3   -5оС             5,2            -10оС             7,8          -15оС             10,4                  
2 БСГ ГОСТ 7473-94 В15(М200) 2385 200 6 П3 280 1040 895 165 4,6   -5оС             5,6            -10оС             8,4          -15оС             11,2                  
3 БСГ ГОСТ 7473-94 В20(М250) 2405 200 6 П2 300 1080 865 155 4,9   -5оС             6,0           -10оС             9,0          -15оС             12,0                  
4 БСГ ГОСТ 7473-94 В20(М250) 2390 200 6 П3 320 1040 860 165 5,3   -5оС             6,4           -10оС             9,6          -15оС             12,8                 
5 БСГ ГОСТ 7473-94 В22,5(М300) 2415 300 8 П2 340 1080 835 155 5,6   -5оС             6,8           -10оС             10,2          -15оС             13,6                 
6 БСГ ГОСТ 7473-94 В22,5(М300) 2400 300 8 П3 360 1040 830 165 5,9   -5оС             7,2           -10оС             10,8          -15оС             14,6                 
7 БСГ ГОСТ 7473-94 В22,5(М300) 2390 300 8 П4 380 1000 830 175 6,2   -5оС             7,6          -10оС             14,4          -15оС             15,2                 
8 БСГ ГОСТ 7473-94 В25(М350) 2420 300 8 П2 380 1080 800 155 6,2   -5оС             7,6          -10оС             12,4          -15оС             13,2                 
9 БСГ ГОСТ 7473-94 В25(М350) 2405 300 8 П3 400 1040 795 165 6,6   -5оС             8,0         -10оС             10,0          -15оС             12,0                 
10 БСГ ГОСТ 7473-94 В25(М350) 2395 300 8 П4 420 1000 795 175 6,9   -5оС             8,4        -10оС             12,6          -15оС             16,8                 
11 БСГ ГОСТ 7473-94 В30(М400) 2430 300 10 П2 420 1080 770 155 6,9   -5оС             8,4        -10оС             12,6          -15оС             16,8                 
12 БСГ ГОСТ 7473-94 В30(М400) 2420 300 10 П3 445 1040 765 165 7,3   -5оС             8,9       -10оС             13,3          -15оС             17,8                 
13 БСГ ГОСТ 7473-94 В30(М400) 2410 300 10 П4 470 1000 760 175 7,7   -5оС             9,4      -10оС             14,4          -15оС             18,8                 













WWW.Betonchik.ru




        Карта сайта