Состав (расход) материала на 1 куб./м. бетона
| Нормативный документ | Класс (марка) бетона (рaствора) по прочности на сжатие |
Плотность бетонной (растворной) смеси кг/м3 |
Удобо- укладываемость П |
Расход материала на 1 куб/м бетона | |||||
| Цемент Кг |
Щебень Кг |
Песок Кг |
Вода Л |
||||||
| ГОСТ 7473-94 | В15(М200) | 2400 | П2 | 260 | 1080 | 900 | 155 | ||
| ГОСТ 7473-94 | В15(М200) | 2385 | П3 | 280 | 1040 | 895 | 165 | ||
| ГОСТ 7473-94 | В20(М250) | 2405 | П2 | 300 | 1080 | 865 | 155 | ||
| ГОСТ 7473-94 | В20(М250) | 2390 | П3 | 320 | 1040 | 860 | 165 | ||
| ГОСТ 7473-94 | В22,5(М300) | 2415 | П2 | 340 | 1080 | 835 | 155 | ||
| ГОСТ 7473-94 | В22,5(М300) | 2400 | П3 | 360 | 1040 | 830 | 165 | ||
| ГОСТ 7473-94 | В22,5(М300) | 2390 | П4 | 380 | 1000 | 830 | 175 | ||
| ГОСТ 7473-94 | В25(М350) | 2420 | П2 | 380 | 1080 | 800 | 155 | ||
| ГОСТ 7473-94 | В25(М350) | 2405 | П3 | 400 | 1040 | 795 | 165 | ||
| ГОСТ 7473-94 | В25(М350) | 2395 | П4 | 420 | 1000 | 795 | 175 | ||
| ГОСТ 7473-94 | В30(М400) | 2430 | П2 | 420 | 1080 | 770 | 155 | ||
| ГОСТ 7473-94 | В30(М400) | 2420 | П3 | 445 | 1040 | 765 | 165 | ||
| ГОСТ 7473-94 | В30(М400) | 2410 | П4 | 470 | 1000 | 760 | 175 | ||

